11月20日昆明冷軋板卷最新價(jià)格
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-11-20 09:47:05
由于品溢每天只進(jìn)行一次信息發(fā)布,所以,此價(jià)格調(diào)整節(jié)點(diǎn)為發(fā)布以前(包含前一天發(fā)布之后的價(jià)格調(diào)整),實(shí)際請(qǐng)以銷售部門(mén)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
11月20日昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4850 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4790 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4620 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4620 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4900 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4650 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4620 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4600 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4600 | 漲20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4650 | 漲20 |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4980 | 漲20 |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4770 | 漲20 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 漲20 |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4660 | 漲20 |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4640 | 漲20 |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4880 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4700 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4630 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4600 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4600 | 漲20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4630 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4840 | 漲20 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4660 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4590 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4560 | 漲20 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4560 | 漲20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4590 | 漲20 |
以上方管價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷售部門(mén)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“11月20日昆明冷軋板卷最新價(jià)格”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝