昆明冷軋板卷最新價格
來源:品溢鋼鐵時間:2019-12-05 16:54:14
品溢價格頻道行情中心提供了冷軋板卷價格,冷軋板卷行情,冷軋板卷市場報價,最新冷軋板卷價格走勢等。
冷軋板卷是以熱軋卷為原料,在室溫下在再結晶溫度以下進行軋制而成,包括板和卷。其中成張交貨的稱為鋼板,也稱盒板或平板;長度很長、成卷交貨的稱為鋼帶,也稱卷板。
12月5日昆明冷軋板卷最新價格 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4960 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4900 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4730 |
冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4730 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5010 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4760 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4730 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4760 |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5090 |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4880 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4800 |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4770 |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4750 |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4800 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4990 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4810 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4740 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4740 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4950 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4770 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4700 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4670 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4670 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4700 |
以上就是關于“昆明冷軋板卷最新價格”的全部內容,歡迎轉發(fā)分享,謝謝