2月12日昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2020-02-12 12:14:18
2月12日昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4400 | - | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4350 | - | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | ||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 4370 | - | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4370 | - | ||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4390 | - | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4390 | - | ||
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4500 | - | ||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4550 | - | ||
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4350 | - | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4350 | - | ||
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 4350 | - | ||
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4390 | - | ||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4390 | - | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 4390 | - | ||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 4390 | - | ||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4330 | - | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4500 | - | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4500 | - | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4340 | - | ||
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4280 | - | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4280 | - | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4280 | - | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4210 | - | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4280 | - | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4280 | - | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4330 | - | ||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4350 | - | ||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4290 | - | ||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4290 | - | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4450 | - | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4510 | - |
以上就是關(guān)于“2月12日昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝