3月8日昆明市場建筑鋼材工程采購價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2021-03-09 08:51:42
品名?????
|
規(guī)格(mm) |
???????材質(zhì) |
廠家? |
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5650 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 昆鋼 | 5450 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 昆鋼 | 5450 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5450 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 德鋼 | 5550 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 德鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 德鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 德鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 水鋼 | 5590 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 5390 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5540 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 5320 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 5320 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 呈鋼 | 5320 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 雙友 | 5490 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 雙友 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 雙友 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 雙友 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5460 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 5460 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 5300 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 5200 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 5120 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 5120 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 5120 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 5150 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 5320 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 5410 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 5410 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 5280 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 5200 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 5200 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 5200 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 5230 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 5400 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5360 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5310 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 5300 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 雙友 | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 5300 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 雙友 | 5220 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 雙友 | 5220 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 雙友 | 5220 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 雙友 | 5250 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 5370 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 雙友 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 昆鋼 | 5740 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 昆鋼 | 5710 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5600 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5550 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5760 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5610 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5560 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5680 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 呈鋼 | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 呈鋼 | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5600 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 5520 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5550 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 雙友 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 雙友 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 雙友 | 5550 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 雙友 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 雙友 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 雙友 | 5500 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 雙友 | 5620 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 雙友 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5840 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 5510 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 5510 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5740 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 5410 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 5410 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 5390 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 5390 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5710 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 5380 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 5380 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 雙友 | 5670 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 雙友 | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 雙友 | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5390 | +20 | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“3月8日昆明市場建筑鋼材工程采購價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝