4月8日昆明市場螺旋管價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-04-08 11:39:38
品名 | 規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 云南方圓 | 5840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф219*8 | Q235 | 云南方圓 | 5890 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф273-720*6 | Q235 | 云南方圓 | 5840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф273-720*8 | Q235 | 云南方圓 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф273-720*10 | Q235 | 云南方圓 | 5870 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф820-920*8 | Q235 | 云南方圓 | 5770 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф820-920*10 | Q235 | 云南方圓 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф820-900*12 | Q235 | 云南方圓 | 6010 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф1020-1620*10 | Q235 | 云南方圓 | 6020 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф1020-1620*12 | Q235 | 云南方圓 | 6080 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф1020-1620*14 | Q235 | 云南方圓 | 6180 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф1820-3000*18-24 | Q235 | 云南方圓 | 6560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 通海云鋼 | 5720 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф219-720*6-8 | Q235 | 通海云鋼 | 5720 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺旋管 | Ф820*6-8 | Q235 | 通海云鋼 | 5690 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月8日昆明市場螺旋管價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝