4月14日安寧市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-04-14 11:28:34
????品名??? |
規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
當(dāng)前篩選 部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢 《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
||||||||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5260 | - | Ф6:5460 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 5110 | - | Ф6:5310 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 5070 | - | Ф16:5150;Ф25:5100 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4870 | - | Ф16:4950;Ф25:4900 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5220 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5320 | - | Ф16:5400;Ф25:5350 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5320 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月14日安寧市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝