4月14日大理市場建筑鋼材價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2021-04-14 11:30:15
品名 | 規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 |
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
當(dāng)前篩選 部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢 《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
||||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5480 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5280 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 5150 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5330 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 5310 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 5310 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5220 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 昆鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 5170 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 5190 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 呈鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 5190 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 柳鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 柳鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5290 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 昆鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5420 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 呈鋼 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5690 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5560 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5560 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月14日大理市場建筑鋼材價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝